Table des matières
HORAIRES DES DOMAINES D'ENSEIGNEMENTS
Cycle 2
Horaires officiels avant septembre 2008
| DOMAINES | HORAIRE MINIMUM | HORAIRE MAXIMUM |
|---|---|---|
| Maîtrise du langage et de la langue française | 9 h | 10 h |
| Vivre ensemble | 0 h 30 (débat hebdomadaire) | |
| Mathématiques | 5 h | 5 h 30 |
| Découvrir le monde | 3 h | 3 h 30 |
| Langue étrangère ou régionale | 1 h | 2 h |
| Éducation artistique | 3 h | |
| Éducation physique et sportive | 3 h | |
| ACTIVITÉS QUOTIDIENNES | HORAIRE MINIMUM |
|---|---|
| Lecture et écriture (rédaction ou copie) | 2 h 30 |
Horaires officiels depuis septembre 2008, disparition du samedi matin
| HORAIRES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE – 2008 CP-CE1 |
|||
|---|---|---|---|
| |
|||
| CHAMPS DISCIPLINAIRES | Sans récréations | Avec récréations | |
| Français | 10h | 9h30 | |
| Mathématiques | 5h | 4h35 | |
| EPS | 3h | 2h45 | |
| LVE | 1h30 | 1h25 | |
| Pratiques artistiques | 2h15 | 2h05 | |
| Découverte du monde | 2h15 | 2h05 | |
| Récéations | 1h55 | ||
| Total | 24h | 24h | |
Cycle 3
←RETOUR SOMMAIRE ECOLE
←RETOUR SOMMAIRE GENERALITES
Horaires officiels avant septembre 2008
| DOMAINES | CHAMPS DISCIPLINAIRES | HORAIRE MINIMUM | HORAIRE MAXIMUM | HORAIRE DU DOMAINE |
|---|---|---|---|---|
| Langue française Éducation littéraire et humaine | 0 h 30 | 12 h | ||
| Éducation scientifique | Mathématiques Sciences expérimentales et technologie | 5 h 2 h 30 | 5 h 30 3 h | 8 h |
| Éducation artistique | Éducation musicale Arts visuels | 3 h | 3 h | |
| Éducation physique et sportive | 3 h | 3 h | ||
| DOMAINES TRANSVERSAUX | HORAIRE |
|---|---|
| Maîtrise du langage et de la langue française | 13 h réparties dans tous les champs disciplinaires dont 2 h quotidiennes pour des activités de lecture et d'écriture |
| Éducation civique | 1 h répartie dans tous les champs disciplinaires 0 h 30 pour le débat hebdomadaire |
Horaires officiels depuis septembre 2008, disparition du samedi matin
| HORAIRES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE – 2008 CE2-CM1-CM2 |
|||
|---|---|---|---|
| |
|||
| CHAMPS DISCIPLINAIRES | Sans récréations | Avec récréations | |
| Français | 8h | 7h20 | |
| Mathématiques | 5h | 4h35 | |
| EPS | 3h | 2h45 | |
| LVE | 1h30 | 1h25 | |
| Sciences expérimentales et technologie | 2h10 | 2h | |
| Culture humaniste | |||
| Pratiques artistiques et histoire des arts (*) | 2h10 | 2h | |
| Récréations | 1h55 | ||
| Histoire- géographie- éducation civique | 2h10 | 2h | |
| Total | 24h | 24h | |
| (*)L'enseignement annuel d'histoire des arts est de 20 heures et concerne l'ensemble des domaines disciplinaires |
|||